Tientos
Desde 99,75 €
- Categoría
- Género
- Colores Ante
- Tacón
- Clavos
- Talla

Este es mi zapato
- No seleccionado
- No seleccionado
- No seleccionado
- No seleccionado
- No seleccionado
- No seleccionado
Guia de tallas
GUÍA DE TALLAS
TALLAS | LONGITUD DEL PIE (CM) |
30,5 | 20,3 |
31,0 | 20,6 |
31,5 | 21,0 |
32,0 | 21,3 |
32,5 | 21,6 |
33,0 | 22,0 |
33,5 | 22,3 |
34,0 | 22,6 |
34,5 | 23,0 |
35,0 | 23,3 |
35,5 | 23,6 |
36,0 | 24,0 |
TALLAS | LONGITUD DEL PIE (CM) |
36,5 | 24,3 |
37,0 | 24,6 |
37,5 | 25,0 |
38,0 | 25,3 |
38,5 | 25,6 |
39,0 | 26,0 |
39,5 | 26,3 |
40,0 | 26,6 |
40,5 | 27,0 |
41,0 | 27,3 |
41,5 | 27,6 |
42.0 | 28,0 |
42,5 | 28,3 |
43,0 | 28,6 |
43,5 | 29,0 |
44,0 | 29,3 |
44,5 | 29,6 |
45,0 | 30,0 |
45,5 | 30,3 |
46,0 | 30,6 |
46,5 | 31,0 |
47,0 | 31,3 |
ANCHURA
A |
Estrecho |
B |
Normal |
C |
Ancho |
D |
Doble Ancho |
Incrementos
Académico | Conservatorio | Profesional | Profesional 1 | Elite | |
---|---|---|---|---|---|
ZA25 | ZX25 | ZS25 | ZP25 | ZE25 | |
Precio Básico | 99.75 | 136.6 | 136.6 | 156.65 | 234.55 |
Color | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |
Con clavos | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 |
Ante | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
Mujer Talla > 42 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Hombre Talla > 44 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Tacón Palo Santo | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Académico | Conservatorio | Profesional | Profesional 1 | Elite | |
---|---|---|---|---|---|
Realizado a mano | |||||
Piel de primera calidad | |||||
Suela | Sintética | Sintética | Cuero no cosida | Cuero cosida | Doble suela de cuero cosida |
Filis | Serraje | ||||
Tope y contrafuerte en la suela | |||||
Doble cosido con filis y con clavos | |||||
Doble clavos puntera | |||||
Cámara de aire | |||||
Números enteros y medios | |||||
Hecho a medida |